| | Essex Mini League | S. Woodham Ferrers | 11 July 2026 |
| 1 | | 11&Under Girls 2L Back | 40.90 | | Sara S (52.25) |
| 2 | | 11&Under Boys 2L Back | 41.80 | | Jonas P (50.56) |
| 3 | | 9&Under Girls 4 x 1L Medley Relay | 1:29.5 | | Violet F/ Emilija K/ Summer H/ Meida V (1:47.04) |
| 4 | | 9&Under Boys 4 x 1L Medley Relay | 1:29.5 | | Harrison R/ Viktor P/ Benas P/ Harry B (2:05.12) |
| 5 | | 10&Under Girls 2L Back | 43.50 | | Laura R (52.20) |
| 6 | | 10&Under Boys 2L Back | 44.20 | | Brodie R (52.25) |
| 7 | | 13&Under Girls 4L Free | 1:10.1 | | Olivia P (1:12.80) |
| 8 | | 13&Under Boys 4L Free | 1:08.1 | | Antony G (1:11.01) |
| 9 | | Open Girls 2L Fly | 34.70 | | Jayda E (41.00) |
| 10 | | Open Boys 2L Fly | 33.00 | | Noah V (33.59) |
| 11 | | 10&Under Girls 2L Breast | 49.50 | | Laura R (56.84) |
| 12 | | 10&Under Boys 2L Breast | 50.00 | | Brodie R (1:05.65) |
| 13 | | 11&Under Girls 2L Breast | 46.20 | | Beatrice P (55.00) |
| 14 | | 11&Under Boys 2L Breast | 46.90 | | Drake S (-) |
| 15 | | Open Girls 4 x 2x1L Free Relay | 1:53.0 | | Olivia P/ Jayda E/ Lois M/ Alice P (-) |
| 16 | | Open Boys 4 x 2x1L Free Relay | 1:45.0 | | Noah V/ Ciaran J/ Gustavs B/ Daniel J (55.34) |
| 17 | | 10&Under Girls 2L Free | 38.30 | | Moksha K (41.29) |
| 18 | | 10&Under Boys 2L Free | 38.40 | | Christian P (41.44) |
| 19 | | 11&Under Girls 2L Free | 35.90 | | Sara S (40.74) |
| 20 | | 11&Under Boys 2L Free | 36.30 | | Drake S (36.75) |
| 21 | | Open Girls 2L Back | 36.20 | | Jayda E (40.44) |
| 22 | | Open Boys 2L Back | 34.40 | | Daniel J (36.44) |
| 23 | | 13&Under Girls 2L Breast | 42.20 | | Lois M (46.25) |
| 24 | | 13&Under Boys 2L Breast | 40.10 | | Oliver J (42.22) |
| 25 | | Squad Girls 6 x 1L Fly Relay | 1:45.0 | | Summer H/ Moksha K/ Sara S/ Lois M/ Jayda E/ Alice P (-) |
| 26 | | Squad Boys 6 x 1L Fly Relay | 1:45.0 | | Benas P/ Christian P/ Jonas P/ Matviy K/ Noah V/ Gustavs B (-) |
| 27 | | 11&Under Girls 4 x 1L Free Relay | 1:08.0 | | Sara S/ Ava J/ Beatrice P/ Laura R (1:33.45) |
| 28 | | 11&Under Boys 4 x 1L Free Relay | 1:07.3 | | Drake S/ Louis R/ Jonas P/ Johnathan C (-) |
| 29 | | 13&Under Girls 2L Back | 37.10 | | Olivia P (38.05) |
| 30 | | 13&Under Boys 2L Back | 36.30 | | Matviy K (39.50) |
| 31 | | Open Girls 4L Free | 1:08.5 | | Alice P (1:29.31) |
| 32 | | Open Boys 4L Free | 1:04.6 | | Noah V (1:05.70) |
| 33 | | 9&Under Girls 4 x 1L Free Relay | 1:16.0 | | Emilija K/ Meida V/ Summer H/ Violet F (-) |
| 34 | | 9&Under Boys 4 x 1L Free Relay | 1:16.0 | | Viktor P/ Harry B/ Benas P/ Harrison R (1:48.43) |
| 35 | | 10&Under Girls 1L Fly | 18.00 | | Moksha K (21.20) |
| 36 | | 10&Under Boys 1L Fly | 19.00 | | Christian P (22.58) |
| 37 | | 11&Under Girls 2L Fly | 39.60 | | Beatrice P (54.56) |
| 38 | | 11&Under Boys 2L Fly | 40.40 | | Jonas P (1:11.22) |
| 39 | | Squad Girls 6 x 1L Breast Relay | 2:00.0 | | Emilija K/ Kara H/ Beatrice P/ Holly M/ Alice P/ Jayda E (-) |
| 40 | | Squad Boys 6 x 1L Breast Relay | 2:00.0 | | Viktor P/ Brodie R/ Drake S/ Oliver J/ Daniel J/ Ciaran J (-) |
| 41 | | 13&Under Girls 2L Fly | 35.80 | | Lois M (32.22) |
| 42 | | 13&Under Boys 2L Fly | 35.00 | | Antony G (36.13) |
| 43 | | 10&Under Girls 4 x 1L Free Relay | 1:10.0 | | Moksha K/ Kara H/ Laura R/ Tatum M (1:29.82) |
| 44 | | 10&Under Boys 4 x 1L Free Relay | 1:10.0 | | Louis R/ Johnathan C/ Christian P/ Brodie R (-) |
| 45 | | 13&Under Girls 4 x 1L Free Relay | 1:00.0 | | Olivia P/ Holly M/ Lois M/ Daisy F (-) |
| 46 | | 13&Under Boys 4 x 1L Free Relay | 58.00 | | Matviy K/ Oliver J/ Antony G/ Oliver R (1:10.51) |
| 47 | | Open Girls 2L Breast | 40.10 | | Holly M (46.75) |
| 48 | | Open Boys 2L Breast | 37.90 | | Ciaran J (38.43) |
| 49 | | Squad Mixed 10 x 1L Free Relay | 2:40.0 | | Viktor P/ Louis R/ Drake S/ Oliver R/ Gustavs B (-) |
| | Emilija K/ Tatum M/ Ava J/ Daisy F/ Olivia P (-) |